30.10.2024 Physik | Elektrizitätslehre | Potenzialberge und -trichter
12.10.2024 Physik | Elektrizitätslehre | Überlagerung von Feldern
06.08.2024 Mathematik | Geometrie | Wie weit ist es von Rom nach New York?
01.04.2024 Mathematik | Geometrie | Fibonacci und das Auge Gottes
10.03.2024 Informatik | Programmieren | Bubblesort Demo
22.10.2023 Mathematik | Geometrie | Satz von Pick
13.10.2023 Mathematik | Geometrie | Wie bohrt man ein quadratisches Loch?
06.09.2023 Physik | Astronomie | Doppelsterne
08.08.2023 Physik | Schwingungen und Wellen | akustischer und optischer Dopplereffekt
04.03.2023 Physik | Astronomie | GPS und Relativitätstheorie
27.12.2022 Mathematik | Geometrie | Fußballkörper
03.12.2022 Physik | Mechanik | Kinematik der Kreisbewegung
21.10.2022 Physik | Schwingungen und Wellen | Alles über Schwingungen …
09.05.2022 Mathematik | Verschiedenes | Wusstest Du schon?
25.04.2022 Informatik | Programmieren | Java Roboter
25.04.2022 Informatik | Programmieren | Primfaktorzerlegung Java
12.04.2022 Mathematik | Stochastik | bedingte Wahrscheinlichkeit in der Diagnostik
13.11.2021 Mathematik | Geometrie | Möbius-Band
31.10.2021 Physik | Astronomie | Global Navigation Satellite Systems
21.08.2021 Mathematik | Verschiedenes | Wusstest Du schon?
02.02.2021 Mathematik | Geometrie | Voronoi-Regionen
26.07.2020 Physik | Atome Kerne Quanten | Woher kennt Licht den schnellsten Weg?
21.06.2020 Mathematik | Stochastik | Wie misst man Wahrscheinlichkeit?
13.04.2020 Mathematik | Geometrie | Die platonischen Körper
02.04.2020 Physik | Mechnik | Addition von Kräften remastered
25.03.2020 Mathematik | Algebra | quadratische Funktionen
24.02.2020 Physik | Mechanik | Wurfparabel
01.02.2020 Physik | Elektrizitätslehre | Teilchen in Feldern
22.12.2019 Mathematik | Chaos und Fraktale | Das magische Minigolf
05.10.2019 Mathematik | Geometrie | Ellipse
12.09.2019 Mathematik | Geometrie | Pantograph
01.09.2019 Physik | Relativitätstheorie | Dopplereffekt im Minkowski-Diagramm
25.08.2019 Physik | Mechanik | Heben eines Blumentopfs
13.07.2019 Mathematik | Geometrie | Grundkonstruktionen remastered
07.07.2019 Mathematik | Geometrie | Parabel als Ortslinie remastered
06.07.2019 Mathematik | Geometrie | Heron-Algorithmus remastered
16.06.2019 Physik | Mechanik | Planetenschleife
18.05.2019 Physik | Elektrizitätslehre | Selbstinduktion
31.03.2019 Mathematik | Geometrie | Längen- und Breitengrad
07.03.2019 Physik | Mechanik | Epizykel
22.12.2018 Physik | Elektrizitätslehre | Spulenpole
03.09.2018 Mathematik | Stochastik | Binomial- und Normalverteilung HTML5
10.08.2018 Physik | Optik | Schattenspiele
15.07.2018 Mathematik | Geometrie | besondere Vierecke
28.03.2018 Physik | Elektrizitätslehre | Generatorprinzip
14.01.2018 Mathematik | Geometrie | Kreis Flächeninhalt
01.10.2017 Physik | Mechanik | Wende- und Polarkreise
31.07.2017 Mathematik | Geometrie | Zykloiden, Brachisto- und Tautochrone
13.07.2017 Mathematik | Chaos und Fraktale | Bifurkationsdiagramm Javascript
10.04.2017 Mathematik | Chaos und Fraktale | Mandelbrot-Menge HTML5
25.03.2017 Mathematik | Stochastik | Monte-Carlo-Simulation
19.02.2017 Physik | Mechanik | Zusammenstöße HTML5
25.01.2017 Physik | Relativitätstheorie | Relativgeschwindigkeit HTML5
07.01.2017 Physik | Mechanik | Gezeiten HTML5
07.09.2016 Physik | Relativitätstheorie | Spezielle Relativitätstheorie HTML5
23.07.2016 Mathematik | Geometrie | Satzgruppe des Pythagoras HTML5
23.07.2016 Informatik | Programmieren | Digitalisierung HTML5
14.07.2016 Physik | Schwingungen und Wellen | Überlagerung von Wellen HTML5
04.06.2016 Physik | Schwingungen und Wellen | Wellenlehre HTML5
21.05.2016 Physik | Schwingungen und Wellen | Kreiswelle 3D
15.05.2016 Mathematik | Stochastik | Signifikanztest
08.03.2016 Physik | Atomphysik | Radioaktiver Zerfall
18.11.2015 Physik | Elektrizitätslehre | Ladung im Feld
11.09.2015 Physik | Mechanik | Foucaultsches Pendel
27.04.2015 Mathematik | Stochastik | Ziegenproblem
14.12.2014 Mathematik | Geometrie | Trigonometrische Funktionen
16.09.2014 Mathematik | Geometrie | Berechnung von π
08.09.2013 Mathematik | Analysis | Integralfunktion HTML5
09.08.2013 Mathematik | Verschiedenes | Der Beweis
08.07.2013 Physik | Schwingungen und Wellen | Interferenz von Schallwellen
13.02.2013 Mathematik | Geometrie | Punkt im 3D-Koordinatensystem
12.02.2013 Mathematik | Geometrie | Linearkombination von Vektoren
03.12.2012 lehrer-online | Digitalisierung auf lehrer-online
14.10.2012 Physik | Elektrizitätslehre | Digitalisierung
01.09.2012 Mathematik | Analysis | Differentialquotient
24.08.2012 Mathematik | Algebra |
gebrochen rationale Funktionen
04.03.2012 Physik | Mechanik | Zeit-Weg-Diagramm
08.08.2011 Physik | Schwingungen und Wellen | Überlagerung von Wellen
20.04.2011 Physik | Relativitätstheorie | Spezielle Relativitätstheorie auf lehrer-online
17.04.2011 Mathematik | Geometrie | Grundkonstruktionen auf lehrer-online
31.10.2010 Physik | Optik | Überlagerung der Gitterspektren höherer Ordnung
07.09.2010 Physik | Relativitätstheorie | Grundlagen der Speziellen Relativitätstheorie
07.09.2010 Physik | Mechanik | Transversal- und Longitudinalwellen
15.05.2010 Physik | Mechanik | Kreisbewegung
11.04.2010 Physik | Optik | Huygens'sches Prinzip
30.01.2010 Physik | Mechanik | (mathematisches) Fadenpendel
15.01.2010 Physik | Mechanik | Freier Fall mit Luftreibung
06.01.2010 Informatik | Tabellenkalkulation | Methode der kleinen Schritte
23.11.2009 Physik | Mechanik | Federpendel
06.11.2009 Physik | Mechanik | Gezeiten auf lehrer-online
12.09.2009 Mathematik | Geometrie | Parabel als Ortslinine auf lehrer-online
02.11.2009 Physik | Mechanik | Zweikörperproblem - Planetenbewegung
05.09.2009 Physik | Mechanik | Überlagerung von Wellen
03.06.2009 Physik | Mechanik | Gezeiten
06.03.2009 Mathematik | Geometrie | Die Parabel als Ortslinie
14.02.2009 Mathematik | Algebra | Quadratische Funktionen
31.12.2008 Mathematik | Geometrie | Satzgruppe des Pythagoras auf lehrer-online
04.11.2008 Mathematik | Algebra | Heron-Algorithmus
09.09.2008 Physik | Mechanik | Ente auf der Wasserwelle
08.09.2008 Physik | Optik | Lochkamera
29.04.2008 Physik | Mechanik | Impulserhaltung
22.02.2008 Mathematik | Stochastik | integrale Näherungsformel auf lehrer-online
16.02.2008 Mathematik | Chaos und Fraktale |
Ein(-)Blick ins Chaos auf lehrer-online
09.09.2007 Physik | Mechanik | Kräftezerlegung
20.03.2007 Physik | Mechanik |
schiefe Ebene auf lehrer-online
17.03.2007 Physik | Elektrizitätslehre | Oszilloskop Arbeitsblatt
04.02.2007 Mathematik | Stochastik | Kombination mit Wiederholung
07.01.2007 Physik | Optik |
Brechung und Totalreflexion auf lehrer-online
11.08.2006 Physik | Mechanik |
Grundbegriffe der Wellenlehre auf lehrer-online
14.06.2006 Physik | Mechanik | Wurfbewegungen
07.04.2006 Mathematik | Geometrie | Lagebeziehungen zwischen Gerade und Ebene
24.03.2006 Physik | Elektrizitätslehre | Leiterschleife im Magnetfeld
26.01.2006 Informatik | Basic | Primzahl-Test
02.11.2005 Physik | Elektrizitätslehre | Oszilloskop
01.11.2005 Physik | Optik | Brechung und Totalreflexion