α in ° | 15,00 | 30,24 | 44,90 | 60,00 | 75,52 | 90,00 |
H in kN | 0,11 | 0,21 | 0,29 | 0,36 | 0,40 | 0,42 | s in m | 19,32 | 9,92 | 7,08 | 5,77 | 5,16 | 5,00 |
H·s in kNm | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
G in kN | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,95 | 0,95 | 1,25 |
Δh in m | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 |
H in kN | 0,23 | 0,46 | 0,46 | 0,73 | 0,73 | 0,97 |
s in m | 3,89 | 3,89 | 9,07 | 9,07 | 12,96 | 12,96 |
G·Δh in kNm | 0,90 | 1,8 | 4,2 | 6,7 | 9,5 | 13 |
H·s in kNm | 0,89 | 1,8 | 4,2 | 6,6 | 9,5 | 13 |
im Rahmen der Messgenauigkeit gilt: G · Δh = H · s